产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ products
简要描述:双色PH试纸具有高精确度和测试结果清晰分明的特点。一条试纸上的两块不 同的指示区 – 中间用白色分开 – 保证了色度变化的清晰可见。白色隔离 条采用憎水物质,保证两个指示区不会相互干扰,同时提高了测量精度。此 外,白色隔离条也和旁边的彩色试纸部分形成了鲜明的色彩反差,同时改善 了试纸的韧性。
货号 | 货号描述 |
90301 | 双色PH试纸;PH值范围:1-12;PH单位刻度:1.0;规格:卷,5m长,10mm宽;品牌:德国MN |
90302 | 双色PH试纸;PH值范围:1.0-4.3;PH单位刻度:0.3;规格:卷,5m长,10mm宽;品牌:德国MN |
90303 | 双色PH试纸;PH值范围:3.5-6.8;PH单位刻度:0.3;规格:卷,5m长,10mm宽;品牌:德国MN |
90304 | 双色PH试纸;PH值范围:5.0-8.0;PH单位刻度:0.3;规格:卷,5m长,10mm宽;品牌:德国MN |
90305 | 双色PH试纸;PH值范围:7.0-10.0;PH单位刻度:0.3;规格:卷,5m长,10mm宽;品牌:德国MN |
90306 | 双色PH试纸;PH值范围:9.5-14.0;PH单位刻度:0.5;规格:卷,5m长,10mm宽;品牌:德国MN |
CONTACT
办公地址:联航路1505弄702TEL:
EMAIL:2722315226@qq.com