
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION产品中心/ products
 
产品型号:
更新时间:2025-05-31简要描述:90303双色PH试纸、德国MN试纸、PH 3.5-6.8试纸、进口PH试纸全国销售4008087828
DUOTEST双色PH试纸
MN双色PH试纸具有高精确度和测试结果清晰分明的特点。一条试纸上的两块不同的指示区–中间用白色分开–保证了色度变化的清晰可见。白色隔离条采用隔水物质,保证两个指示区不会相互干扰,同时提高了测量精度。此外,白色隔离条也和旁边的彩色试纸部分形成了鲜明的色彩反差,同时改善了试纸的韧性。
产品名称  | pH值范围  | 规格  | 产品编号  | 
DUOTEST pH 1-12  | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12  | 卷,5米/卷,7mm宽  | 90301  | 
DUOTEST pH 1.0 - 4.3  | 1.0-1.3-1.6-1.9-2.2-2.5-2.8-3.1-3.4-3.7-4.0-4.3  | 卷,5米/卷,7mm宽  | 90302  | 
DUOTEST pH 3.5 -6.8  | 3.5-3.8-4.1-4.4-4.7-5.0-5.3-5.6-5.9-6.2-6.5-6.8  | 卷,5米/卷,7mm宽  | 90303  | 
DUOTEST pH 5.0 -8.0  | 5.0-5.3-5.6-5.9-6.2-6.5-6.8-7.1-7.4-7.7-8.0  | 卷,5米/卷,7mm宽  | 90304  | 
DUOTEST pH 7.0 - 10.0  | 7.0-7.3-7.6-7.9-8.2-8.5-8.8-9.1-9.4-9.7-10.0  | 卷,5米/卷,7mm宽  | 90305  | 
DUOTEST pH 9.5 - 14.0  | 9.5-10.0-10.5-11.0-11.5-12.0-12.5-13.0-13.5-14.0  | 卷,5米/卷,7mm宽  | 90306  | 
CONTACT
办公地址:联航路1505弄702TEL:
EMAIL:2722315226@qq.com
 扫码加微信