产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ products
简要描述:德国MN PEHANON pH测试条PEHANON系列酸碱试纸的指示和色标印在同一纸条上,不需要花时间另找色标去对照,而且色标和入出指示带同样受液体的颜色影响,故特别适合用来测量有色溶液或悬浮液的酸碱值,每盒200条,11X100mm
德国MN PEHANON pH测试条
PEHANON系列酸碱试纸的指示和色标印在同一纸条上,不需要花时间另找色标去对照,而且色标和入出指示带同样受液体的颜色影响,故特别适合用来测量有色溶液或悬浮液的酸碱值,每盒200条,11X100mm
编号 | 产品名称 | PH值单位刻度 | 规格 |
90401 | PEHANON 1-12 | 1.0 | 盒装,200条/盒,11X100mm |
90411 | PEHANON 0-1.8 | 0.2/0.3 | 盒装,200条/盒,11X100mm |
90412 | PEHANON 1.0-2.8 | 0.2/0.3 | 盒装,200条/盒,11X100mm |
90413 | PEHANON 1.8-3.8 | 0.2/0.3 | 盒装,200条/盒,11X100mm |
90414 | PEHANON 2.8-4.6 | 0.2/0.3 | 盒装,200条/盒,11X100mm |
90415 | PEHANON 3.8-5.5 | 0.2/0.3 | 盒装,200条/盒,11X100mm |
90424 | PEHANON 4.0-9.0 | 0.5 | 盒装,200条/盒,11X100mm |
90416 | PEHANON 5.2-6.8 | 0.2/0.3 | 盒装,200条/盒,11X100mm |
90417 | PEHANON 6.0-8.1 | 0.3 | 盒装,200条/盒,11X100mm |
90419 | PEHANON 7.2-8.8 | 0.2/0.3 | 盒装,200条/盒,11X100mm |
90420 | PEHANON 8.0-9.7 | 0.2/0.3 | 盒装,200条/盒,11X100mm |
90421 | PEHANON 9.5-12.0 | 0.5 | 盒装,200条/盒,11X100mm |
90422 | PEHANON 10.5-13.0 | 0.5 | 盒装,200条/盒,11X100mm |
90423 | PEHANON 12.0-14.0 | 0.5 | 盒装,200条/盒,11X100mm |
CONTACT
办公地址:联航路1505弄702TEL:
EMAIL:2722315226@qq.com