
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION产品中心/ products


均匀高速气流
均匀下降气流,高速流入气流,样品、人员始终处于安全“氛围”

高效风机
采用独立高效电机供气,滤膜堵塞等自动压力补偿,流量变化<10%

空气更洁净
采用世界超高效过滤器,空气过滤更洁净
| 大气压 | 70~106Kpa |
|---|---|
| 工作台面中心振动静位移µm(rms) | 4.1 |
| 主过滤器类别 | ULPA |
| 人员保护 | 2.1*100000 |
| 主过滤器效率 | 99.9995%@0.12μm |
| 下降气流速度(m/s) | 0.28 |
| 流入气流速度(m/s) | 0.55 |
| 外排风量(m³/h) | 440 |
| 电源参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 频率 | 50Hz±1Hz | |||
| 耗电量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 噪音 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 规格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作室内表面材质 | SUS304 | |||
| 重量(Kg) | 258 | |||
| 脚轮 | 有 | |||
| 柜内插座配置(防溅插座个数) | 1个防溅插座 | |||
| 固定底脚 | 可调高度75mm,无裸露螺纹 | |||
| 功能参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 过滤器阻塞报警 | 有 | |||
| 过滤器破损报警 | 有 | |||
| 前窗玻璃防紫外线 | 有 | |||
| 认证 |
|---|