产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ products
简要描述:赛多利斯SARTORIUS 16541-K Minisart-PES一次性针头滤器应用范围:小体积液体的除菌过滤,药物发展研究,产品的兼容性和回收的研究,过虑性能测试,病毒/细菌悬浮液的分离,医疗应用。
颜色 | 深蓝色 | ||||||
滤膜直径 | 28 mm | ||||||
过滤面积 | 6,2 cm2 | ||||||
疏水性 | 否 | ||||||
截留体积 | 0,15 ml | ||||||
外壳材料 | 丙烯酸丁二烯苯乙烯聚合产物(MBS) | ||||||
zui大压力 | 4,5 bar | ||||||
zui高温度 | 50 °C | ||||||
连接器进口类型 | Female luer lock | ||||||
连接器出口类型 | Male luer slip | ||||||
灭菌方式 | 无需除菌 | ||||||
亲水 | 是
产品属性
|
Minisart一次性针头式过滤器(Sartorius)
产品特点:低吸附,高流速,总通量高,双向使用,100%完整性测试,溶出物zui少,可规模放大,易识别孔径大小,可提供各种规格的出口连接,无颗粒释放,无聚氯乙烯。
除菌过滤
应用范围:小体积液体的除菌过滤,药物发展研究,产品的兼容性和回收的研究,过虑性能测试,病毒/细菌悬浮液的分离,医疗应用。
过滤液体种类:组织培养基、营养培养基、细胞株培养基和骨髓细胞培养基,组织细胞培养基的添加剂,诊断试剂,缓冲液和乳化剂,稀释的生物溶液。
产品编号 | 产品名称 | 膜材料 | 外壳材料 | 孔径um | 直径mm | 处理量ml | 出口类型 |
16553-K | MilisartR high flow | PES | MBS | 0.1 | 28 | 100 | Male Luer Lock |
16532-GUK | MilisartR high flow | PES | MBS | 0.2 | 28 | 100 | Male Luer Lock |
16532-K | MilisartR high flow | PES | MBS | 0.2 | 28 | 100 | Male Luer Lock |
16541-K | MilisartR high flow | PES | MBS | 0.2 | 28 | 100 | Male Luer Slip |
16534-GUK | MilisartRNML | SFCA | MBS | 0.1 | 28 | 100 | Male Luer Lock |
16534-K | MilisartRNML | SFCA | MBS | 0.2 | 28 | 100 | Male Luer Lock |
17597-K | MilisartRNML | SFCA | MBS | 0.2 | 28 | 100 | Male Luer Slip |
17528-K | Ophthalsart | SFCA | MBS | 0.2 | 28 | 100 | Male Luer Slip |
17823-GUK | MilisartRplus | SFCA+GF | MBS | 0.1 | 28 | 100 | Male Luer Lock |
17823-K | MilisartRplus | SFCA+GF | MBS | 0.2 | 28 | 100 | Male Luer Lock |
17845-ACK | MilisartRNY25 | Nylon | Pp | 0.2 | 25 | 100 | Male Luer Slip |
17573-ACK | MilisartRSRP15 | PTFE | PP | 0.2 | 15 | 20 | Male Luer Slip |
17575-ACK | MilisartRSRP25 | PTFE | PP | 0.2 | 25 | 100 | Male Luer Slip |
16532-Q | MilisartR high flow | PES | MBS | 0.2 | 28 | 100 | Male Luer Lock |
16541-Q | MilisartR high flow | PES | MBS | 0.2 | 28 | 100 | Male Luer Slip |
16534-Q | MilisartRNML | SFCA | MBS | 0.2 | 28 | 100 | Male Luer Lock |
17597-Q | MilisartRNML | SFCA | MBS | 0.2 | 28 | 100 | Male Luer Slip |
17823-Q | MilisartRplus | SFCA+GF | MBS | 0.2 | 28 | 100 | Male Luer Lock |
17845-Q | MilisartRNY25 | Nylon | Pp | 0.2 | 25 | 100 | Male Luer Slip |
17844-Q | MilisartRSRP4 | PTFE | PP | 0.2 | 4 | 1 | Male Luer Slip |
17573-Q | MilisartRSRP15 | PTFE | PP | 0.2 | 15 | 20 | Male Luer Slip |
17558-Q | MilisartRSRP15 | PTFE | PP | 0.2 | 15 | 20 | Male Spike |
17575-Q | MilisartRSRP25 | PTFE | PP | 0.2 | 25 | 100 | Male Luer Slip |
备注:
-Q为非无菌包装,500/包;其他为独立无菌包装,50/包