产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ products
122-1062,Agilent安捷伦 气相色谱柱122-1062,Agilent安捷伦 气相色谱柱Agilent安捷伦 气相色谱柱 HP-1MS 30m, 0.25mm, 0.25u(19091S-933) 19091S-933
Agilent安捷伦 气相色谱柱 HP-1MS 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM(19091S-933LTM) 19091S-933LTM
Agilent安捷伦 气相色谱柱 HP-1MS 60m, 0.25mm 0.25u(19091S-936) 19091S-936
Agilent安捷伦 气相色谱柱 HP-1MS 60m, 0.32mm, 0.25u(19091S-916) 19091S-916
Agilent安捷伦 气相色谱柱 HP-5 10m, 0.53mm, 2.65u(19095J-121) 19095J-121
Agilent安捷伦 气相色谱柱 HP-5 30m, 0.53mm, 0.88u(19095J-023) 19095J-023
Agilent安捷伦 气相色谱柱 HP-5 30m, 0.53mm, 1.5u(19095J-323) 19095J-323
Agilent安捷伦 气相色谱柱 HP-5 30m, 0.53mm, 2.65u(19095J-123) 19095J-123
Agilent安捷伦 气相色谱柱 HP-50+ 30m, 0.53mm, 1.0u(19095L-023) 19095L-023
Agilent安捷伦 气相色谱柱 HP-50+ 5m, 0.25mm, 0.15um, LTM(19091L-330LTM) 19091L-330LTM
Agilent安捷伦 气相色谱柱 HP-5MS 25 meter, 0.20mm, 0.33u(19091S-102) 19091S-102
Agilent安捷伦 气相色谱柱 HP-5MS 25m, 0.20mm, 0.33um, LTM(19091S-102LTM) 19091S-102LTM
Agilent安捷伦 气相色谱柱 HP-5MS 30 meter, 0.25mm, 1.0u(19091S-233) 19091S-233
Agilent安捷伦 气相色谱柱 HP-5MS 30 meter, 0.32mm, 0.10u(19091S-313) 19091S-313
Agilent安捷伦 气相色谱柱 5inch cg HP-5MS 30m, 0.25mm, 0.25(19091S-433E) 19091S-433E
Agilent安捷伦 气相色谱柱 HP-FFAP 30m, 0.53mm, 1.0u(19095F-123) 19095F-123
Agilent安捷伦 气相色谱柱 HP-FFAP 30m, 0.53mm, 1.0um, LTM(19095F-123LTM) 19095F-123LTM
Agilent安捷伦 气相色谱柱 HP-FFAP, 15m, 0.53mm, 1.0u(19095F-120) 19095F-120
Agilent安捷伦 气相色谱柱 HP-INNOWax 15m, 0.25mm, 0.10um(19091N-331) 19091N-331
Agilent安捷伦 气相色谱柱 HP-Innowax 30m, 0.53mm, 1.0u(19095N-123) 19095N-123
Agilent安捷伦 气相色谱柱 HP-Plot 5A 30m, 0.53mm, 50.0u(19095P-MS0) 19095P-MS0
Agilent安捷伦 气相色谱柱 HP-PLOT 5A 30m, 0.53mm, 25u(19095P-MS6) 19095P-MS6
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-5 30m, 0.32mm, 0.25u(123-5032) 123-5032
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-5 30m, 0.32mm, 0.25um, LTM(123-5032LTM) 123-5032LTM
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-ALC1 30m, 0.53mm, 3.00u(125-9134) 125-9134
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-ALC2 30m, 0.53mm, 2.0u(125-9234) 125-9234
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.25u(123-7032) 123-7032
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.25um, LTM(123-7032LTM) 123-7032LTM
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1 30m,.53mm-.25u(125-103K) 125-103K
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1 30m, 0.32mm, 1.00u(123-1033) 123-1033
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1 30m, 0.53mm, 5.00u(125-1035) 125-1035
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1 60m, 0.53mm, 1.00u(125-106J) 125-106J
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1 60m, 0.53mm, 3.00u(125-1064) 125-1064
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1 60m, 0.32mm, 3.00u(123-1064) 123-1064
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1 20m, 0.10mm, 0.10u(127-1022) 127-1022
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1 10m, 0.10mm, 0.10u(127-1012) 127-1012
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1 10m, 0.10mm, 0.40u(127-1013) 127-1013
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1 10m, 0.10mm, 0.40um, LTM(127-1013LTM) 127-1013LTM
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1301 60m, 0.25mm, 1.00u(122-1363) 122-1363
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-17 30m, 0.53mm, 1.00u(125-1732) 125-1732
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1701 30m, 0.53mm, 1.00u(125-0732) 125-0732
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1701 30m, 0.53mm, 1.00um, 10m DRGRD(125-0732G) 125-0732G
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1701 60m, 0.32mm, 1.00u(123-0763) 123-0763
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1701 60m,.25mm-.50u(122-0766) 122-0766
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-17HT 30m, 0.32mm, 0.15u(123-1831) 123-1831
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-5 30m, 0.25mm, 0.25u(122-5032) 122-5032
Agilent安捷伦 气相色谱柱 5inch cage DB-5ms, 0.32mm, 30m, 0.25mm(123-5532E) 123-5532E
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-624 60m, 0.25mm, 1.40u(122-1364) 122-1364
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-624 60m, 0.32mm, 1.80u(123-1364) 123-1364
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-624 30m, 0.53mm, 3.00u(125-1334) 125-1334
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-FFAP 30m, 0.32mm, 0.25u(123-3232) 123-3232
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-VRX 60m, 0.25mm, 1.40u(122-1564) 122-1564
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-WAX 30m, 0.25mm, 0.25u(122-7032) 122-7032
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-WAX 30m, 0.53mm, 1.00u(125-7032) 125-7032
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.50u(123-7033) 123-7033
Agilent安捷伦 气相色谱柱 HP-Fast Residual Solvent,30m,0.53mm,1um(19095V-420) 19095V-420
Agilent安捷伦 气相色谱柱 HP-FFAP 50m, 0.20mm, .33um(19091F-105) 19091F-105
Agilent安捷伦 气相色谱柱 HP-PLOT A12O3 KCL, 50m,0.32mm,8um(19091P-K15) 19091P-K15
Agilent安捷伦 气相色谱柱 HP-PLOT AI2O3 KCI, 30m,0.53mm,15.00um(19095P-K23) 19095P-K23
Agilent安捷伦 气相色谱柱 HP-PLOT-Q 15m, 0.53mm, 40u(19095P-QO3) 19095P-QO3
Agilent安捷伦 气相色谱柱 HP-PLOT-Q 30m, 0.53mm, 40u(19095P-QO4) 19095P-QO4
Agilent安捷伦 气相色谱柱 HP-PLOT-Q 30m, 0.53mm, 40u, with 2 PT(19095P-QO4PT) 19095P-QO4PT
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1 10m, 0.53mm, 2.65u(125-10HB) 125-10HB
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1 15m, 0.25mm, 0.25u(122-1012) 122-1012
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1 15m, 0.25mm, 1.00u(122-1013) 122-1013
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1 15m, 0.32mm, 5.00u(123-1015) 123-1015
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1 15m, 0.53mm, 5.00u(125-1015) 125-1015
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1 25m, 0.25mm, 0.25u(122-1022) 122-1022
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1 30m, 0.25mm, 0.10u(122-1031) 122-1031
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1 30m, 0.25mm, 1.00u(122-1033) 122-1033
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1 30m, 0.32mm, 0.25u(123-1032) 123-1032
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1 30m, 0.32mm, 3.00u(123-1034) 123-1034
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1 30m, 0.32mm,5.0u(123-1035) 123-1035
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1 30m, 0.53mm, 1.00u(125-103J) 125-103J
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1 30m, 0.53mm, 1.50u(125-1032) 125-1032
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1 30m, 0.53mm, 3.00u(125-1034) 125-1034
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1 30m, 0.25mm, 0.25u(122-1032) 122-1032
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1 30m, 0.25mm, 0.25um, 10m DRGRD(122-1032G) 122-1032G
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1 50m,.53mm-5.0u(125-1055) 125-1055
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1 5m, 0.100mm, 0.12um(127-100A) 127-100A
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1 60m, 0.25mm, 0.25u(122-1062) 122-1062
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1 60m, 0.25mm, 0.5um 7inch cage(122-106E) 122-106E
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1 60m, 0.25mm, 1.00u(122-1063) 122-1063
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1 60m, 0.32mm, 0.25u(123-1062) 123-1062
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1 60m, 0.32mm, 0.5um 7inch cage(123-106E) 123-106E
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1 60m, 0.32mm, 1.00u(123-1063) 123-1063
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1 60m,.32mm-1.5u(123-106B) 123-106B
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1 60m,.32mm-2.0u(123-106G) 123-106G
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1 60m, 0.53mm, 1.50u(125-1062) 125-1062
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1 60m, 0.53mm, 5.00u(125-1065) 125-1065
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1301 30m, 0.25mm, 1.00u(122-1333) 122-1333
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1301 30m, 0.32mm, 0.25u(123-1332) 123-1332
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-17 15m, 0.25mm, 0.50u(122-1713) 122-1713
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-17 15m, 0.32mm, 0.15u(123-1711) 123-1711
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-17 30m, 0.25mm, 0.15u(122-1731) 122-1731
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-17 30m, 0.25mm, 0.25u(122-1732) 122-1732
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-17 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM(122-1732LTM) 122-1732LTM
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-17 30m, 0.32mm, 0.25u(123-1732) 123-1732
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-17 30m, 0.32mm, 0.25um, LTM(123-1732LTM) 123-1732LTM
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-17 30m, 0.32mm, 0.50u(123-1733) 123-1733
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-17 30m, 0.53mm, 1.0um, LTM(125-1732LTM) 125-1732LTM
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1701 15m, 0.53mm, 1.00u(125-0712) 125-0712
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1701 15m, 0.53mm, 1.0um, LTM(125-0712LTM) 125-0712LTM
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1701 50m, 0.32mm, 1.00u(123-0753) 123-0753
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1701 60m, 0.25mm, 0.15u(122-0761) 122-0761
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1701 60m, 0.25mm, 1.00u(122-0763) 122-0763
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1701 60m, 0.32mm, 0.25u(123-0762) 123-0762
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1701, 60m, .53mm, 1.0u(125-0762) 125-0762
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1HT 15m, 0.25mm, 0.10u(122-1111) 122-1111
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1HT 30m, 0.32mm, 0.10u(123-1131) 123-1131
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-210 30m, 0.32mm, 0.50u(123-0233) 123-0233
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-210 30m, 0.53mm, 1.00u(125-0232) 125-0232
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-225 30m, 0.32mm, 0.25u(123-2232) 123-2232
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-225 30m, 0.53mm, 1.00u(125-2232) 125-2232
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-225MS 30m, 0.25mm, 0.25u(122-2932) 122-2932
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-23 30m, 0.25mm, 0.25u(122-2332) 122-2332
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-23 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM(122-2332LTM) 122-2332LTM
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-23 30m, 0.32mm, 0.25u(123-2332) 123-2332
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-23 30m, 0.53mm, 0.50u(125-2332) 125-2332
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-23 60m, 0.25mm, 0.15u(122-2361) 122-2361
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-23 60m, 0.25mm, 0.25u(122-2362) 122-2362
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-23 60m, 0.32mm, 0.25u(123-2362) 123-2362
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-2887 10m, 0.53mm, 3.00u(125-2814) 125-2814
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-2887 10m, 0.53mm, 3.00um, LTM(125-2814LTM) 125-2814LTM
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-35 30m, 0.32mm, 0.50u(123-1933) 123-1933
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-35 30m, 0.32mm, 0.50um, LTM(123-1933LTM) 123-1933LTM
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-35MS 30m, 0.25mm, 0.25u(122-3832) 122-3832
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-35MS 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM(122-3832LTM) 122-3832LTM
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-35MS 30m, 0.32mm, 0.25u(123-3832) 123-3832
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-35MS 30m, 0.53mm, 0.50u(125-3837) 125-3837
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-5 15m, 0.25mm, 0.25u(122-5012) 122-5012
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-5 15m, 0.32mm, 1.00u(123-5013) 123-5013
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-5 15m, 0.53mm, 1.50u(125-5012) 125-5012
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-5 15m, 0.32mm, 0.25u(123-5012) 123-5012
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-5 15m, 0.32mm, 0.25um, LTM(123-5012LTM) 123-5012LTM
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-5 30m, 0.25mm, 1.00u(122-5033) 122-5033
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-5 30m, 0.32mm, 1.00u(123-5033) 123-5033
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-5 30m, 0.53mm, 5.00u(125-5035) 125-5035
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-5 60m, 0.25mm, 0.25u(122-5062) 122-5062
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-5 60m, 0.25mm, 1.00u(122-5063) 122-5063
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-5 60m, 0.32mm, 1.00u(123-5063) 123-5063
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-5 60m, 0.53mm, 5.00u(125-5065) 125-5065
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-5HT 15m, 0.25mm, 0.10u(122-5711) 122-5711
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-5HT 15m, 0.32mm, 0.10u(123-5711) 123-5711
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.50u(122-5536) 122-5536
Agilent安捷伦 气相色谱柱 5inch cage, DB-5MS 30m, 0.25mm, 1(122-5533E) 122-5533E
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-5MS 60m, 0.25mm, 0.25u(122-5562) 122-5562
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-624 30m, 0.25mm, 1.40u(122-1334) 122-1334
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-624 30m, 0.25mm, 1.40um, LTM(122-1334LTM) 122-1334LTM
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-624 60m, 0.53mm, 3.00u(125-1364) 125-1364
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-ALC2 30m, 0.32mm, 1.20u(123-9234) 123-9234
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-CLP1 30m x 0.32mmID, 0.25um(123-8232) 123-8232
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-FFAP 30m, 0.25mm, 0.25u(122-3232) 122-3232
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-FFAP 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM(122-3232LTM) 122-3232LTM
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-FFAP 30m, 0.32mm, 0.50u(123-3233) 123-3233
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-FFAP 30m, 0.32mm, 0.50um, LTM(123-3233LTM) 123-3233LTM
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-FFAP 30m, 0.53mm, 1.00u(125-3232) 125-3232
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-FFAP 30m, 0.53mm, 1.50u(125-3233) 125-3233
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-FFAP 60m,.25mm-.25u(122-3262) 122-3262
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-FFAP 60m,.25mm-.50u(122-3263) 122-3263
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-PETRO 100m, 0.25mm, 0.50u(122-10A6) 122-10A6
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-PETRO 50m, 0.20mm, 0.50u(128-1056) 128-1056
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-WAX 15m, 0.25mm, 0.25u(122-7012) 122-7012
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-WAX 15m, 0.53mm, 1.00u(125-7012) 125-7012
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-WAX 30m, 0.25mm, 0.50u(122-7033) 122-7033
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-WAX 30m, 0.25mm, 0.50um, LTM(122-7033LTM) 122-7033LTM
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-WAX 60m, 0.25mm, 0.25u(122-7062) 122-7062
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-WAX 60m, 0.25mm, 0.50u(122-7063) 122-7063
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-WAX 60m, 0.53mm, 1.00u(125-7062) 125-7062
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-WAXETR 30m, 0.25mm, 0.25u(122-7332) 122-7332
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-WAXETR 30m, 0.25mm, 0.50u(122-7333) 122-7333
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-WAXETR 30m, 0.32mm, 0.25u(123-7332) 123-7332
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-WAXETR 30m, 0.53mm, 1.00u(125-7332) 125-7332
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-WAXETR 30m, 0.53mm, 2.00u(125-7334) 125-7334
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-WAXETR 50m, 0.32mm, 1.00u(123-7354) 123-7354
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-WAXETR 60m, 0.25mm, 0.25u(122-7362) 122-7362
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-WAXETR 60m, 0.32mm, 0.50u(123-7363) 123-7363
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1 15m, 0.53mm, 1.50u(125-1012) 125-1012
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1 60m, 0.32mm, 5.00u(123-1065) 123-1065
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1701 30m, 0.32mm, 0.25u(123-0732) 123-0732
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-1701 30m, 0.32mm, 1.00u(123-0733) 123-0733
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-5HT 30m, 0.32mm, 0.10u(123-5731) 123-5731
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-5ht, 30m,0.25mm,0.10um, Col Toroid(222-5731LTM) 222-5731LTM
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-624 30m, 0.32mm, 1.80u(123-1334) 123-1334
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-624 75m, 0.53mm, 3.00u(125-1374) 125-1374
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-WAX 60m, 0.32mm, 0.50u(123-7063) 123-7063
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-WAX 10m, 0.10mm, 0.10u(127-7012) 127-7012
Agilent安捷伦 气相色谱柱 DB-WAX 10m, 0.10mm, 0.10um, LTM(127-7012LTM) 127-7012LTM
Agilent安捷伦 气相色谱柱 5inch cg HP-1 100m, 0.25mm, 0.5u(19091Z-530E) 19091Z-530E
Agilent安捷伦 气相色谱柱 HP-5 25m, 0.32mm, 0.52u(19091J-112) 19091J-112
Agilent安捷伦 气相色谱柱 HP-5 25m, 0.32mm, 1.05u(19091J-212) 19091J-212
Agilent安捷伦 气相色谱柱 HP-5 25m, 0.20mm, 0.33u(19091J-102) 19091J-102
Agilent安捷伦 气相色谱柱 HP-5 25m, 0.20mm, 0.5u(19091J-202) 19091J-202
Agilent安捷伦 气相色谱柱 HP-5 30m, 0.25mm, 0.25u(19091J-433) 19091J-433
Agilent安捷伦 气相色谱柱 HP-5 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM(19091J-433LTM) 19091J-433LTM
Agilent安捷伦 气相色谱柱 HP-5 30m, 0.32mm, 0.25um(19091J-413) 19091J-413
Agilent安捷伦 气相色谱柱 HP-5 30m, 0.32mm, 0.25um, LTM(19091J-413LTM) 19091J-413LTM
Agilent安捷伦 气相色谱柱 HP-5 30m, 0.32mm, 1.0u(19091J-213) 19091J-213
Agilent安捷伦 气相色谱柱 HP-5 60m, 0.25mm, 0.25u(19091J-436) 19091J-436