产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ products
简要描述:millipore新款UFSC40001 搅拌式超滤装置 400ML超滤杯Amicon 搅拌式超滤装置对于高达 10% 大分子溶质浓度的溶液进行高流速操作。 能进行快速浓缩或脱盐,然后在同一装置中浓缩。 使用本页面上显示的等体积透析模式一般可以回收全部的产品。
搅拌式超滤装置 400ML超滤杯
过滤器直径 (??)主要应用过滤面积
76 mm | Protein Purification, Protein Concentration, Protein Desalting | 41.8 cm2 |
描述
产品目录编号 | UFSC40001 |
Replaces | 5124 |
商名 |
|
描述 | Stirred Cell 超滤装置 8400 型,400 mL
|
Amicon 搅拌式超滤装置对于高达 10% 大分子溶质浓度的溶液进行高流速操作。 能进行快速浓缩或脱盐,然后在同一装置中浓缩。 使用本页面上显示的等体积透析模式一般可以回收全部的产品。
材料 | |
超滤盖和导管固定组件 | 尼龙 |
超滤器筒和滤膜支撑架 | 聚砜 |
搅拌组件 | 乙缩醛,聚砜 |
压力导管 | 聚乙烯 |
滤过液导管 | Tygon® 管 |
搅拌式超滤装置(现在编号) | 型号 8003 目录编号 5125 | 型号 8010 目录编号 5121 | 型号 8050 目录编号 UFSC05001 | 型号 8200 目录编号 UFSC20001 | 型号 8400 目录编号 UFSC40001 |
搅拌式超滤装置(以前编号) | 型号 8003 目录编号 5125 | 型号 8010 目录编号 5121 | 型号 8050 目录编号 5122 | 型号 8200 目录编号 5123 | 型号 8400 目录编号 5124 |
最大处理量,mL | 3 | 10 | 50 | 200 | 400 |
膜直径,mm | 25 | 25 | 44.5 | 63.5 | 76 |
有效膜面积,cm2 | 0.9 | 4.1 | 13.4 | 28.7 | 41.8 |
滞留量,mL | 0.07 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 1.5 |
高,cm | 7.7 | 7.7 | 9.8 | 12.8 | 15.5 |
底座,cm | 6 x 6 | 6 x 6 | 7 x 7 | 9 x 9 | 11 x 11 |
重量,kg | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
CONTACT
办公地址:联航路1505弄702TEL:
EMAIL:2722315226@qq.com