产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ products
DR6000型紫外-可见分光光度计 | ||
| DR6000紫外可见光分光光度计是哈希公司2012年全新推出的第四代分光光度计产品,可在紫外及可见光区域进行水 | |
样的测定,具有优异的分析精度,实现了结果可靠与高效测量的*统一。 | ||
DRB200消解反应器 | 相关介绍 | |
DR6000紫外可见分光光度计直观的菜单导航系统以及7英寸的彩色触摸屏使客户通过几个简单的步骤即可输入和校 | ||
DR1010型COD测定仪 | 准自定义方法;支持定制化应用,可*对精度要求苛刻的客户需要;内置AQA具有计划,管理和记录功能; | |
支持以太网连接,可以快速的获取数据并进行实时的数据传输。该仪器可广泛应用于工业,市政,环保, 教育科 | ||
DR800便携式多参数比色计 | 研,疾控等领域的实验室水质监测。 | |
DR6000紫外可见光分光光度计是哈希公司2012年全新推出的第四代分光光度计产品,可在紫外及可见光区域进行水 | ||
CEL800便携式实验室比色计 | 样的测定,具有优异的分析精度,实现了结果可靠与高效测量的*统一。DR6000紫外可见分光光度计直观的菜单 | |
导航系统以及7英寸的彩色触摸屏使客户通过几个简单的步骤即可输入和校准自定义方法;支持定制化应用,可完 | ||
DR900便携式多参数比色计 | 全满足对精度要求苛刻的客户需要;内置AQA具有计划,管理和记录功能;支持以太网连接,可以快速的获取数据 | |
并进行实时的数据传输。该仪器可广泛应用于工业,市政,环保, 教育科研,疾控等领域的实验室水质监测。 | ||
DR2700可见分光光度计 | 仪器内置了250多种预先编程设置好的方法,(可测量参数请参考样本中《哈希分光光度计及比色计测量参数列表》) | |
,另有可选配软件应用包,包括对饮用水和啤酒等的分析。 | ||
DR2800可见光分光光度计 | 特性和优点 | DR6000型紫外-可见分光光度计 |
● 仪器内置了250多种预先编程设置好的方法,包括TOC、重金属和营养盐等参数 | ||
DREL2800通用水质实验室 | ● 直观的菜单导航系统以及7英寸的彩色触摸屏使用户通过几个简单的步骤输入和校准自己的方法 | |
● 另有可选配应用包,包括对饮用水,啤酒等的分析 | ||
DR3800可见光分光度计 | ● 速扫描与简单的LIMS(实验室信息管理系统)结合,DR6000可以使实验室的分析效率达到zui高值。 | |
● 具有数据存储功能,可存储5000组数据及200个用户自定义程序 | ||
DR3900可见光分光度计 | ● 可自动识别哈希条形码预制试剂,自动测定不同位置的10个数值,去除异常值并取平均值,且10秒内即可显示zui终 | |
的平均值结果 | ||
DR5000紫外-可见光分光光度计 | ● 配合哈希预制试剂,工作步骤将被大大减少,并与标准方法具有可比性 | |
● 可对实验过程进行监测,并随时访问校准数据、批次号、测量步骤以及原始数据 | ||
DR6000紫外-可见分光光度计 | ● 可选配旋转适配器,消解器以及用于连续分析的流通池模块 | |
● 三个USB接口,并且具有以太网端口,可以快速的获取数据并进行实时的数据传输 | ||
哈希比色瓶/比色皿系列 | ● 可直接连接打印机,并打印实验结果 | |
● 具有三级密码保护功能,权限设置功能以及定时器功能 | ||
哈希试剂耗材系列 | 技术参数 | |
显示模式:透光率(%),吸光度和浓度 | ||
COD-60A高锰酸盐指数快速测定仪 | 光学系统:氘气灯(紫外),钨灯(可见光),Czerry-Turner单色器,硅光电二极管检测器 | |
波长范围:190-1100nm | ||
波长准确度:±1nm(200-900nm) | ||
波长再现性:﹤0.1nm | ||
波长分辨率:0.1nm | ||
扫描速度:900nm/min(步增1nm) | ||
光谱带宽:2nm | ||
光度测量范围:3.0Abs(200-900nm) | ||
光度测量准确度:在0.0-0.5Abs时为5mAbs,在0.5-2.0Abs时为1%;杂散光﹤3.3Abs/﹤0.05%T(KI溶液,220nm) | ||
光度漂移:±0.0034Abs | ||
样品池兼容性:矩形样品池适配器(10mm,20mm,50mm,1英寸)、圆形样品池适配器(1英寸)、可供7个矩形样品池( | ||
10mm)使用的旋转适配器、流通池适配器(10mm) | ||
测试识别:IBR+条形码识别系统,可自动识别2D条形码测试管 | ||
数据记录器:5000个测量值,50次扫描 | ||
用户程序:200 | ||
尺寸重量:215mm×500mm×460mm/11kg | ||
数据接口:2×USB类型A,1×USB类型B,1×以太网 | ||
订购指南 | ||
LPV441.80.00002: DR6000紫外可见光分光光度计,不带RFID功能 | ||
LPV441.80.00012: DR6000紫外可见光分光光度计,带RFID功能 | ||
标准配置包括: 主机,电源线,矩形样品适配器(10mm, 20mm, 50mm, 1英寸)和圆形适配器(1英寸),1英寸样 | ||
品池,防尘罩,电子版用户手册CD,纸质印刷版用户手册 | ||
WRTUPGDR6000: WarrantyPlus™,DR6000 Spectrophotometer 1 Visit | ||
相关配件 | ||
LQV157.99.20002: SIP 10, sipper set for Pour-Thru methods, 1 inch vial | ||
LQV156.99.10002: LOC 100: Kit for Radio Frequency ID (RFID),based sample tracking | ||
LZV902.99.00002: 旋转适配器,能容纳7个1cm的矩形样品池 | ||
LZV902.99.00012: 旋转适配器,能容纳5个1cm的矩形样品池 | ||
LZV887: 100mm矩形样品池适配器 | ||
LZV941: 应用软件包-饮用水方面(仅英文) | ||
LZV942: 应用软件包-啤酒方面(仅英文) | ||
LZV943: 应用软件包-酶化学(仅英文) | ||
LZV915: 滤板 | ||
A23778: 钨灯(可见光) | ||
A23792: 氘气灯(紫外) | ||
?? |