产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ products
简要描述:thermo Nalgene 方形瓶2007-0016 500ML高清大图
thermo Nalgene 方形瓶2007-0016 500ML高清大图
高密度聚乙烯瓶身;聚丙烯螺旋盖;防漏
矩形设计比波斯顿圆形设计更能节省搁板空间。具有坚固的支撑结构、直身造型和易于填充的宽口设计,是取样、运输或存储液体/干燥物品的理想选择。对绝大多数酸、碱和醇类具有的耐化学性。可用于达-100℃的冰柜中冷冻存储。
目录编号 2007 | -0004 | -0008 | -0016 | ||
容量,ml | 125 | 250 | 500 | ||
容量,oz. | 4 | 8 | 16 | ||
盖尺寸,mm | 28 | 38 | 48 | ||
尺寸H x W x D,mm | 102x64x38 | 114x76x48 | 140x94x58 | ||
尺寸H x W x D,in. | 4x2-1/2x1-1/2 | 4-1/2x3x2 | 5-1/2x3-3/4x2-1/4 | ||
每盒数量 | 12 | 12 | 12 | ||
每箱数量 | 72 | 72 | 48 | ||
价格 | |||||
目录编号 2007 | -0032 | -0064 | |||
容量,ml | 1000 | 2000 | |||
容量,oz. | 32 | 64 | |||
盖尺寸,mm | 53 | 63 | |||
尺寸H x W x D,mm | 180x125x71 | 239x152x81 | |||
尺寸H x W x D,in. | 7x5x2-3/4 | 9-1/2x6x3-1/4 | |||
每盒数量 | 6 | 4 | |||
每箱数量 | 24 | 12 |
CONTACT
办公地址:联航路1505弄702TEL:
EMAIL:2722315226@qq.com